Als Wohnungsunternehmen beobachten wir den Wohnungsmarkt in Saarbrücken fortlaufend. Wir erfassen Wohnungsanzeigen für Standard-Mietwohnungen in verschiedenen Medien und werten diese im Rahmen einer Statistik aus.
Die folgende Graphik veranschaulicht die Statistik. Jeder Balken steht für einen Bereich von Quadratmeter-Kaltmieten (z.B. 6,00-6,50 €/m²). Die Höhe des Balkens zeigt Ihnen, wie viele Wohnungen im Größenbereich 50-100 m² Wohnfläche in den letzten 3 Jahren zu diesem Preis angeboten wurden. Die senkrechte rote Linie markiert den Mittelwert aller Angebote: 7,77 €/m².
Natürlich spielt die Lage des Hauses für die Miete eine große Rolle. In der Tabelle finden Sie die durchschnittlichen Kaltmieten nach Lagen differenziert.
Lage | Anzahl erfasste Angebote | mittl. Kaltmiete pro m² Wohnfläche |
Alt-Saarbrücken | 79 | 7,61 |
Am Homburg | 12 | 7,80 |
Am Staden | 2 | 10,27 |
Bellevue | 2 | 8,14 |
Bischmisheim | 2 | 7,31 |
Brebach | 11 | 6,78 |
Burbach | 45 | 7,08 |
City | 7 | 8,13 |
Deutschherrnstr. | 1 | 6,01 |
Dudweiler | 36 | 7,43 |
Dudweiler Landstr. | 1 | 8,41 |
Eschberg | 38 | 7,57 |
Füllengarten | 1 | 5,78 |
Gersweiler | 7 | 7,43 |
Großherzog-Friedrich-Str. | 11 | 8,08 |
Güdingen | 7 | 6,80 |
Halbergstraße | 6 | 7,55 |
Herrensohr | 3 | 6,79 |
Heuduckstr. | 2 | 7,45 |
Hohenzollernstr. | 3 | 8,33 |
Jägersfreude | 4 | 7,07 |
Kaiserlauterner Str. | 3 | 8,64 |
Klarenthal | 5 | 7,18 |
Mainzer Straße | 6 | 7,88 |
Malstatt | 67 | 7,46 |
Nauwieser Viertel | 19 | 8,18 |
Preussenstr. | 5 | 8,06 |
Rastpfuhl | 27 | 7,54 |
Rodenhof | 21 | 7,73 |
Rothenbühl | 11 | 9,74 |
Rußhütte | 3 | 6,36 |
Schafbrücke | 5 | 7,78 |
Scheidt | 2 | 7,52 |
Scheidter Str. | 1 | 7,71 |
SONSTIGES | 17 | 7,15 |
St. Arnual | 49 | 7,96 |
St. Johann | 118 | 8,46 |
Winterberg | 1 | 10,00 |
640 | 7,77 |
Take a look at the statistics for apartment rents in Saarbrücken (mean monthly rent per square meter for different boroughs of Saarbrücken).