Als Wohnungsunternehmen beobachten wir den Wohnungsmarkt in Saarbrücken fortlaufend. Wir erfassen Wohnungsanzeigen für Standard-Mietwohnungen in verschiedenen Medien und werten diese im Rahmen einer Statistik aus.
Die folgende Graphik veranschaulicht die Statistik. Jeder Balken steht für einen Bereich von Quadratmeter-Kaltmieten (z.B. 6,00-6,50 €/m²). Die Höhe des Balkens zeigt Ihnen, wie viele Wohnungen im Größenbereich 50-100 m² Wohnfläche in den letzten 3 Jahren zu diesem Preis angeboten wurden. Die senkrechte rote Linie markiert den Mittelwert aller Angebote: 8,10 €/m².
Natürlich spielt die Lage des Hauses für die Miete eine große Rolle. In der Tabelle finden Sie die durchschnittlichen Kaltmieten nach Lagen differenziert.
Lage | Anzahl erfasste Angebote | mittl. Kaltmiete pro m² Wohnfläche |
Alt-Saarbrücken | 88 | 7,93 |
Am Homburg | 13 | 8,04 |
Am Staden | 2 | 10,27 |
Bellevue | 4 | 9,34 |
Bischmisheim | 2 | 7,31 |
Brebach | 11 | 7,23 |
Burbach | 45 | 7,58 |
City | 4 | 8,07 |
Deutschherrnstr. | 1 | 6,01 |
Dudweiler | 46 | 8,08 |
Eschberg | 34 | 7,80 |
Gersweiler | 9 | 7,71 |
Großherzog-Friedrich-Str. | 12 | 8,18 |
Güdingen | 8 | 7,09 |
Halbergstraße | 5 | 7,46 |
Heuduckstr. | 2 | 7,45 |
Hohenzollernstr. | 2 | 8,31 |
Jägersfreude | 5 | 6,92 |
Kaiserlauterner Str. | 2 | 8,95 |
Kieselhumes | 1 | 10,46 |
Klarenthal | 7 | 7,92 |
Mainzer Straße | 8 | 7,75 |
Malstatt | 60 | 7,76 |
Nauwieser Viertel | 14 | 8,20 |
Preussenstr. | 2 | 8,04 |
Rastpfuhl | 32 | 7,82 |
Rodenhof | 19 | 8,00 |
Rothenbühl | 10 | 9,94 |
Rußhütte | 6 | 8,09 |
Schafbrücke | 4 | 8,05 |
Scheidt | 2 | 7,52 |
SONSTIGES | 17 | 7,43 |
St. Arnual | 41 | 8,32 |
St. Johann | 118 | 8,73 |
Talstraße | 1 | 7,31 |
Triller | 1 | 12,00 |
Winterberg | 3 | 11,03 |
641 | 8,09 |
Stand: 23.12.2024
Take a look at the statistics for apartment rents in Saarbrücken (mean monthly rent per square meter for different boroughs of Saarbrücken).